Lessico
N° Parole: 695 su 5867
N° Parole: 249 su 5867
N° Parole: 135 su 5867
N° Parole: 56 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| alvearia | 5 | 8 |
| animalium | 5 | 9 |
| animo | 5 | 5 |
| aurum | 5 | 5 |
| beneque | 5 | 7 |
| caelestibus | 5 | 11 |
| cavitatibus | 5 | 11 |
| circa | 5 | 5 |
| citra | 5 | 5 |
| columellae | 5 | 10 |
| complementum | 5 | 12 |
| componunt | 5 | 9 |
| congerunt | 5 | 9 |
| debeant | 5 | 7 |
| examina | 5 | 7 |
| exterius | 5 | 8 |
| facit | 5 | 5 |
| faciunt | 5 | 7 |
| fructu | 5 | 6 |
| fructus | 5 | 7 |
| habere | 5 | 6 |
| hominibus | 5 | 9 |
| illius | 5 | 6 |
| illos | 5 | 5 |
| illud | 5 | 5 |
| indeque | 5 | 7 |
| instrumentis | 5 | 12 |
| itidem | 5 | 6 |
| liceat | 5 | 6 |
| locis | 5 | 5 |
| loco | 5 | 4 |
| meditulliis | 5 | 11 |
| necnon | 5 | 6 |
| nonnulli | 5 | 8 |
| officiis | 5 | 8 |
| ope | 5 | 3 |
| optimum | 5 | 7 |
| partibus | 5 | 8 |
| patris | 5 | 6 |
| plerumque | 5 | 9 |
| prolem | 5 | 6 |
| propriis | 5 | 8 |
| ratione | 5 | 7 |
| recchus | 5 | 7 |
| sine | 5 | 4 |
| singulis | 5 | 8 |
| supra | 5 | 5 |
| tota | 5 | 4 |
| totum | 5 | 5 |
| usus | 5 | 4 |
| varie | 5 | 5 |
| vere | 5 | 4 |
| videantur | 5 | 9 |
| videri | 5 | 6 |
| virtute | 5 | 7 |
| vitae | 5 | 5 |
N° Parole: 45 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| animi | 6 | 5 |
| aristoteles | 6 | 11 |
| colore | 6 | 6 |
| consideres | 6 | 10 |
| cui | 6 | 3 |
| cuius | 6 | 5 |
| debeat | 6 | 6 |
| diversis | 6 | 8 |
| facile | 6 | 6 |
| favis | 6 | 5 |
| forsan | 6 | 6 |
| habeas | 6 | 6 |
| illae | 6 | 5 |
| mellea | 6 | 6 |
| multiplici | 6 | 10 |
| nam | 6 | 3 |
| nedum | 6 | 5 |
| nigrae | 6 | 6 |
| nostris | 6 | 7 |
| nunquam | 6 | 7 |
| omne | 6 | 4 |
| opere | 6 | 5 |
| operis | 6 | 6 |
| partium | 6 | 7 |
| pater | 6 | 5 |
| plantis | 6 | 7 |
| pluribus | 6 | 8 |
| posset | 6 | 6 |
| prioribus | 6 | 9 |
| profecto | 6 | 8 |
| quidquam | 6 | 8 |
| ratio | 6 | 5 |
| rem | 6 | 3 |
| rore | 6 | 4 |
| specie | 6 | 6 |
| suis | 6 | 4 |
| tam | 6 | 3 |
| te | 6 | 2 |
| tibi | 6 | 4 |
| tu | 6 | 2 |
| ullo | 6 | 4 |
| unum | 6 | 4 |
| urbanae | 6 | 7 |
| urbanas | 6 | 7 |
| variae | 6 | 6 |
N° Parole: 4 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| aculeo | 20 | 6 |
| fere | 20 | 4 |
| omnibus | 20 | 7 |
| praesertim | 20 | 10 |
N° Parole: 1 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| quid | 22 | 4 |
N° Parole: 1 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| ea | 24 | 2 |
N° Parole: 37 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| et | 510 | 2 |
| in | 289 | 2 |
| quae | 168 | 4 |
| ad | 109 | 2 |
| ut | 102 | 2 |
| non | 82 | 3 |
| ab | 76 | 2 |
| vel | 76 | 3 |
| qui | 69 | 3 |
| ex | 65 | 2 |
| si | 63 | 2 |
| aut | 59 | 3 |
| est | 59 | 3 |
| quod | 58 | 4 |
| sed | 57 | 3 |
| nec | 55 | 3 |
| apes | 52 | 4 |
| magis | 51 | 5 |
| quam | 48 | 4 |
| apibus | 43 | 6 |
| mel | 43 | 3 |
| sunt | 43 | 4 |
| apum | 42 | 4 |
| cum | 38 | 3 |
| quidem | 38 | 6 |
| ac | 37 | 2 |
| certe | 37 | 5 |
| ita | 36 | 3 |
| etiam | 33 | 5 |
| mellis | 30 | 6 |
| haec | 29 | 4 |
| potius | 29 | 6 |
| quo | 29 | 3 |
| ipsa | 28 | 4 |
| dum | 27 | 3 |
| quibus | 26 | 6 |
| quoque | 25 | 6 |