Lessico
N° Parole: 93 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| adi | 1 | 3 |
| ait | 10 | 3 |
| ali | 1 | 3 |
| ape | 4 | 3 |
| api | 4 | 3 |
| ars | 1 | 3 |
| aut | 59 | 3 |
| bie | 2 | 3 |
| bis | 1 | 3 |
| ceu | 2 | 3 |
| cui | 6 | 3 |
| cum | 38 | 3 |
| cur | 1 | 3 |
| dat | 1 | 3 |
| dei | 1 | 3 |
| die | 1 | 3 |
| diu | 2 | 3 |
| dum | 27 | 3 |
| duo | 2 | 3 |
| eae | 1 | 3 |
| eam | 7 | 3 |
| eas | 9 | 3 |
| eis | 1 | 3 |
| eos | 2 | 3 |
| est | 59 | 3 |
| etc | 1 | 3 |
| fab | 1 | 3 |
| fit | 1 | 3 |
| hac | 3 | 3 |
| hae | 4 | 3 |
| has | 4 | 3 |
| hic | 11 | 3 |
| his | 4 | 3 |
| hoc | 18 | 3 |
| hos | 2 | 3 |
| iam | 4 | 3 |
| ibi | 2 | 3 |
| ign | 1 | 3 |
| iis | 2 | 3 |
| imo | 8 | 3 |
| ire | 2 | 3 |
| ita | 36 | 3 |
| lux | 1 | 3 |
| mas | 1 | 3 |
| mel | 43 | 3 |
| nae | 1 | 3 |
| nam | 6 | 3 |
| nec | 55 | 3 |
| nil | 7 | 3 |
| non | 82 | 3 |
| nos | 8 | 3 |
| ope | 5 | 3 |
| ore | 2 | 3 |
| ova | 2 | 3 |
| ovi | 2 | 3 |
| par | 1 | 3 |
| per | 10 | 3 |
| pia | 1 | 3 |
| pro | 3 | 3 |
| qua | 16 | 3 |
| qui | 69 | 3 |
| quo | 29 | 3 |
| rei | 2 | 3 |
| rem | 6 | 3 |
| res | 2 | 3 |
| rex | 4 | 3 |
| rom | 1 | 3 |
| ros | 2 | 3 |
| sed | 57 | 3 |
| seu | 7 | 3 |
| sis | 2 | 3 |
| sit | 13 | 3 |
| sol | 1 | 3 |
| spe | 1 | 3 |
| sua | 3 | 3 |
| sub | 4 | 3 |
| sum | 1 | 3 |
| suo | 1 | 3 |
| tam | 6 | 3 |
| tot | 1 | 3 |
| tum | 4 | 3 |
| ubi | 1 | 3 |
| una | 2 | 3 |
| uno | 2 | 3 |
| usi | 2 | 3 |
| usu | 4 | 3 |
| uti | 3 | 3 |
| vel | 76 | 3 |
| vim | 3 | 3 |
| vis | 9 | 3 |
| vix | 11 | 3 |
| xlv | 1 | 3 |
| yra | 2 | 3 |
N° Parole: 251 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| acie | 2 | 4 |
| acri | 1 | 4 |
| adde | 4 | 4 |
| adeo | 8 | 4 |
| aere | 1 | 4 |
| aevi | 1 | 4 |
| agri | 1 | 4 |
| alas | 2 | 4 |
| alba | 2 | 4 |
| alia | 9 | 4 |
| alii | 3 | 4 |
| alio | 2 | 4 |
| alis | 1 | 4 |
| alvo | 2 | 4 |
| ambo | 1 | 4 |
| amet | 1 | 4 |
| anne | 1 | 4 |
| anni | 1 | 4 |
| anno | 1 | 4 |
| ante | 1 | 4 |
| apem | 7 | 4 |
| apes | 52 | 4 |
| apia | 1 | 4 |
| apim | 2 | 4 |
| apis | 12 | 4 |
| apta | 1 | 4 |
| apte | 1 | 4 |
| apud | 15 | 4 |
| apum | 42 | 4 |
| aqua | 2 | 4 |
| arte | 3 | 4 |
| astu | 1 | 4 |
| atro | 1 | 4 |
| audi | 1 | 4 |
| aula | 2 | 4 |
| auro | 2 | 4 |
| ausu | 1 | 4 |
| bene | 11 | 4 |
| bien | 1 | 4 |
| bina | 2 | 4 |
| bono | 1 | 4 |
| buxo | 1 | 4 |
| cava | 1 | 4 |
| cera | 11 | 4 |
| cibi | 2 | 4 |
| cibo | 2 | 4 |
| cura | 1 | 4 |
| cusa | 1 | 4 |
| cute | 2 | 4 |
| data | 1 | 4 |
| dena | 1 | 4 |
| dici | 1 | 4 |
| diem | 1 | 4 |
| dies | 1 | 4 |
| dixi | 1 | 4 |
| domi | 2 | 4 |
| domo | 1 | 4 |
| dona | 2 | 4 |
| duci | 1 | 4 |
| ecce | 1 | 4 |
| eius | 2 | 4 |
| enim | 18 | 4 |
| erat | 2 | 4 |
| erga | 1 | 4 |
| ergo | 1 | 4 |
| erit | 4 | 4 |
| esse | 12 | 4 |
| fami | 1 | 4 |
| favo | 1 | 4 |
| fere | 20 | 4 |
| fiat | 2 | 4 |
| ficu | 1 | 4 |
| fida | 1 | 4 |
| frui | 1 | 4 |
| fuci | 4 | 4 |
| fuge | 1 | 4 |
| fuit | 4 | 4 |
| fumo | 1 | 4 |
| fuso | 1 | 4 |
| haec | 29 | 4 |
| hanc | 4 | 4 |
| haud | 9 | 4 |
| hinc | 3 | 4 |
| huic | 3 | 4 |
| hunc | 2 | 4 |
| iani | 1 | 4 |
| idem | 3 | 4 |
| igne | 1 | 4 |
| illa | 13 | 4 |
| ille | 9 | 4 |
| illi | 8 | 4 |
| illo | 2 | 4 |
| imas | 1 | 4 |
| imis | 1 | 4 |
| imum | 1 | 4 |
| inde | 19 | 4 |
| indi | 1 | 4 |
| iove | 1 | 4 |
| ipsa | 28 | 4 |
| ipse | 7 | 4 |
| ipsi | 9 | 4 |
| ipso | 18 | 4 |
| irae | 1 | 4 |
| iram | 1 | 4 |
| iuba | 1 | 4 |
| iuno | 1 | 4 |
| iura | 1 | 4 |
| iure | 3 | 4 |
| lego | 1 | 4 |
| leve | 1 | 4 |
| lita | 1 | 4 |
| loca | 2 | 4 |
| loco | 5 | 4 |
| luce | 1 | 4 |
| luci | 1 | 4 |
| luto | 3 | 4 |
| lync | 1 | 4 |
| mago | 1 | 4 |
| mala | 1 | 4 |
| male | 4 | 4 |
| malo | 2 | 4 |
| meis | 1 | 4 |
| mela | 1 | 4 |
| metl | 1 | 4 |
| metu | 1 | 4 |
| mira | 7 | 4 |
| miri | 1 | 4 |
| modi | 1 | 4 |
| modo | 17 | 4 |
| mole | 3 | 4 |
| more | 2 | 4 |
| mota | 1 | 4 |
| moto | 1 | 4 |
| motu | 2 | 4 |
| nata | 1 | 4 |
| natu | 1 | 4 |
| nisi | 13 | 4 |
| nota | 3 | 4 |
| nova | 2 | 4 |
| novi | 1 | 4 |
| novo | 1 | 4 |
| nuda | 1 | 4 |
| nunc | 2 | 4 |
| odit | 1 | 4 |
| odor | 1 | 4 |
| olao | 1 | 4 |
| olea | 2 | 4 |
| olei | 3 | 4 |
| oleo | 1 | 4 |
| olim | 1 | 4 |
| olla | 1 | 4 |
| omne | 6 | 4 |
| omni | 13 | 4 |
| opes | 3 | 4 |
| opis | 1 | 4 |
| opus | 13 | 4 |
| oras | 1 | 4 |
| orbe | 2 | 4 |
| ordo | 1 | 4 |
| oris | 2 | 4 |
| orni | 1 | 4 |
| otii | 1 | 4 |
| otio | 1 | 4 |
| ovis | 2 | 4 |
| ovum | 1 | 4 |
| pene | 1 | 4 |
| penu | 1 | 4 |
| pete | 1 | 4 |
| pili | 1 | 4 |
| plus | 2 | 4 |
| poli | 1 | 4 |
| poma | 1 | 4 |
| post | 1 | 4 |
| potu | 1 | 4 |
| prae | 2 | 4 |
| pura | 3 | 4 |
| pure | 2 | 4 |
| puta | 1 | 4 |
| quae | 168 | 4 |
| quam | 48 | 4 |
| quas | 11 | 4 |
| quem | 7 | 4 |
| quid | 22 | 4 |
| quin | 3 | 4 |
| quis | 13 | 4 |
| quod | 58 | 4 |
| quos | 10 | 4 |
| quot | 1 | 4 |
| raro | 1 | 4 |
| rege | 4 | 4 |
| regi | 1 | 4 |
| rite | 3 | 4 |
| rore | 6 | 4 |
| sale | 1 | 4 |
| sane | 2 | 4 |
| scio | 1 | 4 |
| scis | 3 | 4 |
| sexu | 1 | 4 |
| sibi | 16 | 4 |
| sine | 5 | 4 |
| sint | 7 | 4 |
| sinu | 1 | 4 |
| situ | 1 | 4 |
| sive | 19 | 4 |
| sole | 4 | 4 |
| soli | 2 | 4 |
| solo | 1 | 4 |
| sono | 1 | 4 |
| stet | 1 | 4 |
| suae | 2 | 4 |
| suas | 2 | 4 |
| sudo | 1 | 4 |
| suis | 6 | 4 |
| sunt | 43 | 4 |
| tali | 1 | 4 |
| tibi | 6 | 4 |
| tota | 5 | 4 |
| toto | 3 | 4 |
| tres | 1 | 4 |
| tuae | 1 | 4 |
| tuam | 1 | 4 |
| tuis | 3 | 4 |
| tunc | 1 | 4 |
| tuus | 1 | 4 |
| ulla | 7 | 4 |
| ulli | 1 | 4 |
| ullo | 6 | 4 |
| unam | 1 | 4 |
| unde | 15 | 4 |
| unum | 6 | 4 |
| urbe | 1 | 4 |
| urbs | 1 | 4 |
| usui | 1 | 4 |
| usum | 2 | 4 |
| usus | 5 | 4 |
| utut | 1 | 4 |
| vaga | 1 | 4 |
| vane | 1 | 4 |
| vano | 1 | 4 |
| vera | 1 | 4 |
| vere | 5 | 4 |
| vero | 13 | 4 |
| vide | 2 | 4 |
| viis | 2 | 4 |
| virg | 1 | 4 |
| visu | 1 | 4 |
| vita | 2 | 4 |
| voce | 1 | 4 |
| voto | 1 | 4 |
| a¿¿e | 1 | 4 |
| f¿¿e | 1 | 4 |
N° Parole: 580 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| abeat | 1 | 5 |
| abest | 1 | 5 |
| absis | 1 | 5 |
| abuti | 1 | 5 |
| acida | 1 | 5 |
| acidi | 1 | 5 |
| aciem | 2 | 5 |
| acrem | 1 | 5 |
| actis | 1 | 5 |
| actum | 1 | 5 |
| acuti | 1 | 5 |
| adest | 1 | 5 |
| adhuc | 4 | 5 |
| aequa | 2 | 5 |
| aeque | 1 | 5 |
| aequo | 1 | 5 |
| aerem | 1 | 5 |
| aeria | 1 | 5 |
| aeris | 4 | 5 |
| aetas | 1 | 5 |
| affer | 2 | 5 |
| agmen | 1 | 5 |
| agris | 1 | 5 |
| agrum | 1 | 5 |
| albae | 3 | 5 |
| albis | 1 | 5 |
| aliae | 4 | 5 |
| alias | 8 | 5 |
| aliis | 15 | 5 |
| alios | 1 | 5 |
| aliud | 17 | 5 |
| alium | 1 | 5 |
| alius | 3 | 5 |
| aloes | 1 | 5 |
| aloia | 1 | 5 |
| altos | 1 | 5 |
| altum | 3 | 5 |
| alunt | 3 | 5 |
| alvis | 1 | 5 |
| amara | 1 | 5 |
| ambas | 1 | 5 |
| ament | 1 | 5 |
| ampla | 1 | 5 |
| animi | 6 | 5 |
| animo | 5 | 5 |
| annos | 2 | 5 |
| annum | 1 | 5 |
| antro | 3 | 5 |
| anuli | 1 | 5 |
| apiam | 1 | 5 |
| apice | 3 | 5 |
| apina | 2 | 5 |
| apius | 1 | 5 |
| apsis | 1 | 5 |
| aptam | 1 | 5 |
| aptis | 1 | 5 |
| aquae | 2 | 5 |
| aquam | 1 | 5 |
| aquas | 3 | 5 |
| argis | 1 | 5 |
| armis | 1 | 5 |
| artem | 2 | 5 |
| artis | 1 | 5 |
| atque | 13 | 5 |
| atqui | 1 | 5 |
| audis | 1 | 5 |
| aurea | 3 | 5 |
| aureo | 4 | 5 |
| aures | 1 | 5 |
| auris | 1 | 5 |
| aurum | 5 | 5 |
| autem | 23 | 5 |
| avita | 1 | 5 |
| avoni | 1 | 5 |
| baron | 1 | 5 |
| beare | 2 | 5 |
| beati | 1 | 5 |
| bello | 1 | 5 |
| bonis | 3 | 5 |
| caeli | 4 | 5 |
| caelo | 9 | 5 |
| calor | 1 | 5 |
| canis | 1 | 5 |
| canna | 1 | 5 |
| canum | 1 | 5 |
| caret | 1 | 5 |
| carie | 1 | 5 |
| casae | 1 | 5 |
| causa | 4 | 5 |
| cavae | 2 | 5 |
| cavis | 3 | 5 |
| cerae | 4 | 5 |
| ceram | 11 | 5 |
| ceras | 3 | 5 |
| ceres | 1 | 5 |
| ceris | 1 | 5 |
| certe | 37 | 5 |
| cibis | 4 | 5 |
| cibos | 3 | 5 |
| cibum | 3 | 5 |
| cibus | 1 | 5 |
| cieca | 3 | 5 |
| ciere | 1 | 5 |
| circa | 5 | 5 |
| citra | 5 | 5 |
| coelo | 1 | 5 |
| coeno | 1 | 5 |
| coetu | 1 | 5 |
| coitu | 2 | 5 |
| color | 1 | 5 |
| comas | 1 | 5 |
| comes | 1 | 5 |
| copia | 1 | 5 |
| cordo | 1 | 5 |
| cornu | 1 | 5 |
| crura | 2 | 5 |
| cuias | 1 | 5 |
| cuius | 6 | 5 |
| culpa | 1 | 5 |
| cultu | 1 | 5 |
| curis | 1 | 5 |
| cutim | 1 | 5 |
| dabar | 1 | 5 |
| damna | 2 | 5 |
| damno | 1 | 5 |
| datum | 1 | 5 |
| dauco | 1 | 5 |
| debet | 1 | 5 |
| decem | 2 | 5 |
| decet | 1 | 5 |
| dedit | 1 | 5 |
| deest | 1 | 5 |
| demum | 2 | 5 |
| densa | 1 | 5 |
| diana | 1 | 5 |
| dicam | 1 | 5 |
| dicas | 2 | 5 |
| dicat | 1 | 5 |
| dices | 1 | 5 |
| dicit | 8 | 5 |
| dicta | 2 | 5 |
| dicti | 1 | 5 |
| digne | 1 | 5 |
| disce | 1 | 5 |
| dites | 1 | 5 |
| doles | 1 | 5 |
| domos | 2 | 5 |
| domum | 3 | 5 |
| donec | 2 | 5 |
| donis | 1 | 5 |
| donum | 1 | 5 |
| dorso | 1 | 5 |
| dotes | 2 | 5 |
| dubia | 1 | 5 |
| ducem | 1 | 5 |
| duces | 2 | 5 |
| ducti | 1 | 5 |
| ductu | 1 | 5 |
| duplo | 1 | 5 |
| durum | 1 | 5 |
| eadem | 2 | 5 |
| eodem | 4 | 5 |
| eoque | 1 | 5 |
| equos | 1 | 5 |
| equum | 1 | 5 |
| erica | 1 | 5 |
| eruis | 1 | 5 |
| escis | 1 | 5 |
| etiam | 33 | 5 |
| extra | 4 | 5 |
| fabae | 1 | 5 |
| faces | 1 | 5 |
| facie | 4 | 5 |
| facis | 1 | 5 |
| facit | 5 | 5 |
| facti | 1 | 5 |
| famen | 1 | 5 |
| famis | 1 | 5 |
| fastu | 1 | 5 |
| favis | 6 | 5 |
| favos | 19 | 5 |
| favus | 1 | 5 |
| ferae | 1 | 5 |
| feram | 1 | 5 |
| ferax | 1 | 5 |
| ferre | 1 | 5 |
| ferri | 1 | 5 |
| ficus | 1 | 5 |
| fieri | 1 | 5 |
| figit | 1 | 5 |
| filii | 2 | 5 |
| fiunt | 1 | 5 |
| flava | 1 | 5 |
| flora | 1 | 5 |
| flore | 4 | 5 |
| fluat | 1 | 5 |
| focis | 2 | 5 |
| folia | 2 | 5 |
| folio | 1 | 5 |
| forma | 2 | 5 |
| forte | 10 | 5 |
| fruge | 1 | 5 |
| fucis | 4 | 5 |
| fucos | 4 | 5 |
| fugax | 1 | 5 |
| fulvi | 1 | 5 |
| fulvo | 3 | 5 |
| fumis | 1 | 5 |
| fumos | 1 | 5 |
| fumum | 1 | 5 |
| fumus | 1 | 5 |
| fundi | 1 | 5 |
| furvi | 1 | 5 |
| fusca | 1 | 5 |
| fusis | 1 | 5 |
| genti | 1 | 5 |
| genus | 4 | 5 |
| gradu | 1 | 5 |
| grege | 1 | 5 |
| habes | 10 | 5 |
| habet | 8 | 5 |
| harum | 3 | 5 |
| hasce | 1 | 5 |
| hiant | 1 | 5 |
| hisce | 11 | 5 |
| hodie | 1 | 5 |
| horas | 1 | 5 |
| horum | 1 | 5 |
| huius | 3 | 5 |
| hybla | 1 | 5 |
| iatro | 1 | 5 |
| idaeo | 1 | 5 |
| ideam | 1 | 5 |
| ignis | 1 | 5 |
| illae | 6 | 5 |
| illam | 3 | 5 |
| illas | 10 | 5 |
| illis | 19 | 5 |
| illos | 5 | 5 |
| illud | 5 | 5 |
| illum | 8 | 5 |
| inani | 1 | 5 |
| india | 1 | 5 |
| indis | 1 | 5 |
| indos | 1 | 5 |
| infer | 1 | 5 |
| inque | 1 | 5 |
| inter | 16 | 5 |
| intra | 1 | 5 |
| intus | 3 | 5 |
| iovem | 1 | 5 |
| iovis | 2 | 5 |
| ipsae | 2 | 5 |
| ipsam | 10 | 5 |
| ipsas | 4 | 5 |
| ipsis | 19 | 5 |
| ipsos | 3 | 5 |
| ipsum | 16 | 5 |
| istae | 1 | 5 |
| istis | 1 | 5 |
| iungi | 1 | 5 |
| iuris | 1 | 5 |
| iussa | 1 | 5 |
| iuvat | 1 | 5 |
| labes | 2 | 5 |
| laedi | 1 | 5 |
| lamio | 1 | 5 |
| latae | 1 | 5 |
| latio | 1 | 5 |
| latum | 1 | 5 |
| lauro | 1 | 5 |
| lecta | 1 | 5 |
| legas | 1 | 5 |
| legit | 1 | 5 |
| levis | 1 | 5 |
| libat | 2 | 5 |
| libya | 1 | 5 |
| licet | 8 | 5 |
| ligna | 2 | 5 |
| limae | 1 | 5 |
| liris | 1 | 5 |
| lixas | 1 | 5 |
| locis | 5 | 5 |
| locum | 3 | 5 |
| longe | 8 | 5 |
| lopez | 1 | 5 |
| loqui | 1 | 5 |
| lucem | 3 | 5 |
| lucis | 2 | 5 |
| lucri | 1 | 5 |
| lusus | 1 | 5 |
| luteo | 1 | 5 |
| luunt | 1 | 5 |
| luxum | 1 | 5 |
| luxus | 1 | 5 |
| magis | 51 | 5 |
| magna | 1 | 5 |
| magni | 3 | 5 |
| magno | 1 | 5 |
| maior | 1 | 5 |
| maius | 2 | 5 |
| malum | 1 | 5 |
| manna | 4 | 5 |
| manus | 1 | 5 |
| march | 1 | 5 |
| mater | 3 | 5 |
| matre | 1 | 5 |
| mavis | 1 | 5 |
| media | 3 | 5 |
| medio | 1 | 5 |
| medon | 1 | 5 |
| melia | 2 | 5 |
| mella | 21 | 5 |
| melle | 16 | 5 |
| melli | 4 | 5 |
| mense | 1 | 5 |
| menum | 1 | 5 |
| metus | 1 | 5 |
| mille | 3 | 5 |
| minor | 4 | 5 |
| minus | 18 | 5 |
| mirae | 1 | 5 |
| miras | 1 | 5 |
| mirum | 2 | 5 |
| missa | 2 | 5 |
| mites | 2 | 5 |
| mitti | 1 | 5 |
| modum | 2 | 5 |
| modus | 2 | 5 |
| molem | 2 | 5 |
| moles | 3 | 5 |
| molis | 1 | 5 |
| monet | 1 | 5 |
| mores | 1 | 5 |
| morum | 2 | 5 |
| motus | 4 | 5 |
| mulsa | 1 | 5 |
| mulsi | 1 | 5 |
| multa | 7 | 5 |
| multi | 4 | 5 |
| multo | 13 | 5 |
| mundi | 1 | 5 |
| musas | 1 | 5 |
| musco | 1 | 5 |
| musis | 2 | 5 |
| mutua | 1 | 5 |
| mutui | 1 | 5 |
| mutuo | 2 | 5 |
| naiae | 1 | 5 |
| nares | 1 | 5 |
| natam | 1 | 5 |
| natet | 1 | 5 |
| necne | 1 | 5 |
| nedum | 6 | 5 |
| nempe | 3 | 5 |
| nerio | 1 | 5 |
| nexum | 1 | 5 |
| nexus | 3 | 5 |
| nidos | 1 | 5 |
| niger | 1 | 5 |
| nigro | 2 | 5 |
| nihil | 4 | 5 |
| nivis | 1 | 5 |
| nobis | 18 | 5 |
| noctu | 1 | 5 |
| nodus | 1 | 5 |
| nolam | 1 | 5 |
| nomen | 10 | 5 |
| nonne | 2 | 5 |
| notas | 1 | 5 |
| notat | 4 | 5 |
| novae | 1 | 5 |
| novos | 1 | 5 |
| novus | 1 | 5 |
| nulla | 4 | 5 |
| nullo | 3 | 5 |
| nummi | 1 | 5 |
| ocula | 1 | 5 |
| oculi | 1 | 5 |
| odore | 2 | 5 |
| oleae | 1 | 5 |
| oleas | 1 | 5 |
| oleum | 3 | 5 |
| omine | 1 | 5 |
| omnem | 7 | 5 |
| omnes | 17 | 5 |
| omnia | 14 | 5 |
| onera | 1 | 5 |
| opera | 4 | 5 |
| opere | 6 | 5 |
| operi | 2 | 5 |
| orbem | 2 | 5 |
| orbes | 1 | 5 |
| orbis | 3 | 5 |
| origo | 1 | 5 |
| ortum | 2 | 5 |
| pacis | 1 | 5 |
| pacto | 2 | 5 |
| pagis | 1 | 5 |
| parca | 1 | 5 |
| parte | 8 | 5 |
| parum | 9 | 5 |
| parva | 1 | 5 |
| pater | 6 | 5 |
| patre | 3 | 5 |
| patri | 1 | 5 |
| pauca | 2 | 5 |
| paulo | 2 | 5 |
| pedes | 1 | 5 |
| pedum | 1 | 5 |
| petro | 1 | 5 |
| picis | 1 | 5 |
| pilis | 1 | 5 |
| piper | 1 | 5 |
| pleno | 1 | 5 |
| plini | 3 | 5 |
| ploto | 1 | 5 |
| pluit | 1 | 5 |
| plura | 8 | 5 |
| pluum | 1 | 5 |
| pondo | 1 | 5 |
| ponto | 1 | 5 |
| porro | 3 | 5 |
| posse | 1 | 5 |
| potis | 3 | 5 |
| potum | 1 | 5 |
| prima | 1 | 5 |
| primo | 2 | 5 |
| princ | 1 | 5 |
| prius | 2 | 5 |
| probe | 1 | 5 |
| prole | 4 | 5 |
| proli | 1 | 5 |
| prope | 7 | 5 |
| prout | 2 | 5 |
| pudor | 1 | 5 |
| puris | 3 | 5 |
| purum | 1 | 5 |
| putri | 1 | 5 |
| quale | 3 | 5 |
| quali | 1 | 5 |
| quasi | 14 | 5 |
| queat | 4 | 5 |
| ramis | 4 | 5 |
| ratio | 6 | 5 |
| rebus | 2 | 5 |
| recta | 1 | 5 |
| recte | 3 | 5 |
| regem | 4 | 5 |
| reges | 4 | 5 |
| regia | 4 | 5 |
| regis | 3 | 5 |
| rerum | 4 | 5 |
| rimis | 1 | 5 |
| ripas | 1 | 5 |
| ripis | 1 | 5 |
| rorat | 1 | 5 |
| rores | 2 | 5 |
| roris | 2 | 5 |
| rubro | 2 | 5 |
| rudes | 2 | 5 |
| ruffa | 1 | 5 |
| salem | 1 | 5 |
| salis | 1 | 5 |
| sanie | 1 | 5 |
| sapit | 3 | 5 |
| sapor | 2 | 5 |
| satis | 9 | 5 |
| saxis | 2 | 5 |
| scobe | 1 | 5 |
| secum | 1 | 5 |
| secus | 2 | 5 |
| sedem | 1 | 5 |
| semel | 1 | 5 |
| semen | 1 | 5 |
| semet | 1 | 5 |
| senes | 1 | 5 |
| senio | 1 | 5 |
| senis | 1 | 5 |
| sensu | 2 | 5 |
| servi | 1 | 5 |
| sexus | 2 | 5 |
| sicut | 1 | 5 |
| signa | 2 | 5 |
| simas | 1 | 5 |
| simul | 13 | 5 |
| simus | 2 | 5 |
| sinat | 1 | 5 |
| sinus | 2 | 5 |
| sique | 2 | 5 |
| sitim | 1 | 5 |
| solem | 1 | 5 |
| solet | 4 | 5 |
| solis | 1 | 5 |
| solum | 3 | 5 |
| solus | 1 | 5 |
| sorde | 1 | 5 |
| statu | 2 | 5 |
| subit | 1 | 5 |
| succi | 2 | 5 |
| succo | 3 | 5 |
| sumas | 1 | 5 |
| summa | 2 | 5 |
| summi | 1 | 5 |
| summo | 4 | 5 |
| sumus | 2 | 5 |
| supra | 5 | 5 |
| talia | 1 | 5 |
| talis | 1 | 5 |
| tamen | 15 | 5 |
| tanta | 1 | 5 |
| tauro | 2 | 5 |
| tecta | 1 | 5 |
| tecum | 1 | 5 |
| tenes | 1 | 5 |
| tenet | 1 | 5 |
| terra | 4 | 5 |
| teste | 3 | 5 |
| tetri | 1 | 5 |
| theca | 1 | 5 |
| thymo | 1 | 5 |
| tolli | 1 | 5 |
| totam | 1 | 5 |
| totos | 1 | 5 |
| totum | 5 | 5 |
| totus | 1 | 5 |
| trans | 3 | 5 |
| trium | 1 | 5 |
| typis | 1 | 5 |
| tyrin | 2 | 5 |
| ubera | 1 | 5 |
| ullam | 1 | 5 |
| ullas | 1 | 5 |
| ullis | 2 | 5 |
| ullos | 2 | 5 |
| ullus | 1 | 5 |
| unica | 2 | 5 |
| unico | 1 | 5 |
| unius | 2 | 5 |
| urbem | 4 | 5 |
| urbis | 1 | 5 |
| usque | 18 | 5 |
| uteri | 2 | 5 |
| utile | 1 | 5 |
| utque | 1 | 5 |
| vagae | 2 | 5 |
| valde | 1 | 5 |
| varia | 3 | 5 |
| varie | 5 | 5 |
| varro | 1 | 5 |
| vasis | 1 | 5 |
| vatem | 1 | 5 |
| vatum | 1 | 5 |
| velim | 1 | 5 |
| velis | 2 | 5 |
| verba | 1 | 5 |
| verum | 2 | 5 |
| vicem | 4 | 5 |
| vices | 1 | 5 |
| vides | 1 | 5 |
| vidit | 1 | 5 |
| villo | 1 | 5 |
| viola | 1 | 5 |
| vires | 4 | 5 |
| viris | 1 | 5 |
| viros | 1 | 5 |
| visas | 1 | 5 |
| vitae | 5 | 5 |
| vitam | 3 | 5 |
| vitio | 1 | 5 |
| vitro | 1 | 5 |
| vivas | 1 | 5 |
| vivis | 1 | 5 |
| vivit | 1 | 5 |
| vobis | 1 | 5 |
| volet | 1 | 5 |
| voram | 1 | 5 |
| yetic | 2 | 5 |
| ad¿¿a | 1 | 5 |
| e樨a | 1 | 5 |
N° Parole: 731 su 5867
N° Parole: 893 su 5867
N° Parole: 968 su 5867
N° Parole: 840 su 5867
N° Parole: 646 su 5867
N° Parole: 403 su 5867
N° Parole: 261 su 5867
N° Parole: 101 su 5867
N° Parole: 44 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| aesculapiusque | 1 | 14 |
| animadvertisti | 1 | 14 |
| antonomasticum | 1 | 14 |
| appositionibus | 1 | 14 |
| chrysoianthino | 1 | 14 |
| circumornantur | 1 | 14 |
| coagmentatione | 1 | 14 |
| complectentium | 1 | 14 |
| confirmantibus | 1 | 14 |
| congregationis | 1 | 14 |
| conspirantibus | 1 | 14 |
| constitutionem | 2 | 14 |
| contrectaverit | 1 | 14 |
| depraedicasses | 1 | 14 |
| diligentissime | 1 | 14 |
| diligentissimi | 1 | 14 |
| diligentissimo | 1 | 14 |
| disceptationis | 1 | 14 |
| discrepaverint | 1 | 14 |
| distillaverint | 1 | 14 |
| explicatissime | 1 | 14 |
| insigniorumque | 1 | 14 |
| instillaverint | 1 | 14 |
| instrumentorum | 1 | 14 |
| intromittendos | 1 | 14 |
| melissographis | 1 | 14 |
| metapontinorum | 1 | 14 |
| multiplicantur | 1 | 14 |
| obligationibus | 1 | 14 |
| praecelluerint | 1 | 14 |
| praeceptoribus | 1 | 14 |
| praestantioris | 1 | 14 |
| pretiosissimae | 1 | 14 |
| productarumque | 1 | 14 |
| prosequerentur | 1 | 14 |
| prosternereque | 1 | 14 |
| pulmentorumque | 1 | 14 |
| quadripennibus | 1 | 14 |
| studiosissimum | 1 | 14 |
| substructionum | 1 | 14 |
| sufficientibus | 1 | 14 |
| superstitiosam | 1 | 14 |
| thermodoontica | 1 | 14 |
| turbulentumque | 1 | 14 |
N° Parole: 24 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| administratione | 1 | 15 |
| cogitatiunculis | 1 | 15 |
| concalefactorum | 1 | 15 |
| concelebraveris | 1 | 15 |
| conspersionibus | 1 | 15 |
| contemplationum | 1 | 15 |
| descriptionibus | 1 | 15 |
| diffindendisque | 1 | 15 |
| distinguendibus | 1 | 15 |
| exquisitissimis | 1 | 15 |
| frequentissimae | 1 | 15 |
| intercedentibus | 1 | 15 |
| mellificantibus | 1 | 15 |
| obsequentissima | 1 | 15 |
| observationibus | 2 | 15 |
| obstructionibus | 1 | 15 |
| perplexastricas | 1 | 15 |
| praestantissimi | 1 | 15 |
| praestantissimo | 1 | 15 |
| ratiocinationum | 1 | 15 |
| septentrionales | 1 | 15 |
| suffocationibus | 1 | 15 |
| superplicatione | 1 | 15 |
| transgrediuntur | 1 | 15 |
N° Parole: 9 su 5867
| Forme | Frequenza | Caratteri |
| anteambulatrices | 1 | 16 |
| artificiosissima | 1 | 16 |
